751 visiteurs
Prévisions par ville :
Vigilance : 85 départements 1 département le 19/05/24 à 22:00 - Voir la carte - Être alerté(e)

Paris Roissy CDG (95380) le 20/05/24 à 02:30 Choisir station

13°C 82 % N Vit. moyenne 13 km/h

Actualités :

Le 19/05/2024 à 23h59 :
Sur les températures, le modèle hebdomadaire CEP prévoit que cette semaine sera plus fraîche que la moyenne. Ensuite, cela oscillerait entre un peu plus frais, un peu plus doux... Il n'y a pas de signal trop chaud pour le moment.



Le 19/05/2024 à 22h56 :
Tuba à proximité d'un meeting aérien ce dimanche à la Ferté-Alais dans l'Essonne. Photo Thibault Radosch



Le 19/05/2024 à 22h33 :
Grosse crue du fleuve Léna en Sibérie, suite à la fonte de la neige et la glace. Le sol plus ou moins gelé peut aussi limiter l'infiltration de l'eau. Vidéo via @WeatherSarov1



Météo en altitude Saint-Florent-des-Bois

Descendre aux graphiques Le + de Météo60 Infos et conditions
Afficher cette page en version grand public Afficher cette page en version météo agricole

Le département Vendée est en vigilance jaune : Plus de détails

Prévisions montagne à 10 jours à Saint-Florent-des-Bois - 85310 (altitude : 70m )

Pour savoir comment interpréter ces données, consultez les infos en bas de page.

Données du modèle WRF-ARW du Dimanche 19 mai 2024 18h TU mis à jour Lundi 20 mai 2024 à 02h09

Jour heure légale 2m / 10m 925 hPa 850 hPa 800 hPa 700 hPa 600 hPa RR (mm) Iso 0 Iso -10
T°C Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir
Lun20Mai 2h 12° (9) 11 11° 742 15 1440 16 1933 18 -4° 3000 23 -11° 4202 19 0,0 2303 3957
5h 11° (8) 11 11° 731 13 1429 13 1923 14 -4° 2991 19 -11° 4192 24 0,0 2350 3903
8h 11° (8) 10 11° 730 18 1428 17 1921 15 -4° 2988 14 -11° 4188 21 0,0 2260 3863
11h 15° (13) 9 10° 731 23 1428 22 1920 21 -4° 2987 18 -11° 4188 16 0,0 2253 3911
14h 16° (14) 15 728 32 1422 34 1914 26 -3° 2981 22 -10° 4185 22 1,9 2298 4017
17h 15° (13) 16 718 21 1413 26 1905 27 -3° 2973 29 -10° 4178 28 2,3 2322 4077
20h 13° (11) 13 715 19 1410 25 1903 21 -3° 2972 26 -10° 4179 21 1,2 2380 4116
23h 12° (9) 15 717 14 1414 14 1908 15 -3° 2979 19 -10° 4183 24 0,0 2408 3993
Mar21Mai 2h 13° (11) 14 715 21 1412 23 1905 22 -3° 2974 21 -10° 4179 25 0,0 2339 4035
5h 12° (9) 9 713 25 1409 33 1903 34 -3° 2971 35 -11° 4174 29 0,0 2330 3984
8h 14° (12) 15 10° 715 34 1413 42 1907 38 -3° 2976 30 -11° 4178 33 0,0 2389 3971
11h 13° (10) 16 728 32 1424 31 1918 30 -3° 2986 25 -11° 4187 26 0,0 2326 3920
14h 18° (20) 17 10° 741 22 1438 27 1931 27 -4° 2997 25 -11° 4196 28 0,3 2327 3912
17h 19° (21) 21 11° 747 25 1445 21 1938 20 -4° 3004 23 -11° 4203 30 0,0 2304 3966
20h 16° (14) 21 10° 753 27 1451 19 1944 16 -4° 3010 22 -11° 4210 27 0,0 2307 3963
23h 12° (9) 13 10° 764 23 1461 19 1953 16 -4° 3017 26 -11° 4217 24 0,0 2209 3961
Mer22Mai 2h 12° (9) 15 10° 762 19 1457 17 1949 18 -4° 3012 30 -11° 4211 22 0,0 2180 3927
5h 10° (6) 12 765 23 1459 12 1950 14 -4° 3013 26 -11° 4210 23 0,0 2178 3859
8h 13° (10) 9 771 23 1464 16 1955 15 -5° 3017 20 -12° 4213 22 0,0 2172 3786
11h 15° (13) 19 780 25 1473 18 1963 15 -4° 3027 14 -12° 4223 18 0,0 2153 3819
14h 17° (15) 19 787 25 1479 22 1969 22 -4° 3032 12 -12° 4230 8 0,0 2237 3871
17h 16° (15) 16 791 19 1483 10 1973 16 -4° 3036 19 -12° 4233 15 0,0 2224 3866
20h 15° (14) 17 791 19 1483 12 1974 16 -5° 3038 19 -12° 4233 17 0,0 2297 3759
23h 12° (10) 9 799 16 1490 16 1981 16 -5° 3042 19 -13° 4235 19 0,0 2143 3689
Jeu23Mai 2h (7) 10 797 15 1486 17 1975 14 -5° 3034 17 -13° 4226 19 0,0 2025 3678
5h 11° (10) 7 795 13 1485 15 1973 13 -6° 3031 14 -13° 4221 18 0,0 1923 3591
8h 11° (11) 6 796 9 1485 10 1973 9 -6° 3031 18 -14° 4221 12 0,0 1919 3558
11h 14° (14) 4 800 4 1489 5 1976 6 -6° 3033 11 -13° 4224 8 0,0 1876 3631
14h 15° (15) 3 803 5 1493 4 1981 10 -6° 3040 6 -13° 4231 9 0,4 1941 3629
17h 13° (11) 12 800 2 1492 4 1981 5 -5° 3042 7 -13° 4235 4 7,2 2145 3671
20h 13° (11) 15 804 9 1495 6 1984 5 -5° 3045 7 -13° 4239 12 0,7 2033 3748
Total des précipitations sur les premières 96h *** 14

Données du modèle GFS du Dimanche 19 mai 2024 18h TU mis à jour Lundi 20 mai 2024 à 02h09

Jour heure légale 2m / 10m 925 hPa 850 hPa 800 hPa 700 hPa 600 hPa RR (mm) Iso 0 Iso -10
T°C Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir
Jeu23Mai 23h 12° (10) 10 816 16 1508 6 1998 6 -5° 3057 11 -12° 4250 16 0,0 2070 3772
Ven24Mai 2h 12° (10) 8 813 11 1505 5 1994 4 -5° 3054 5 -12° 4247 23 0,0 2055 3752
5h 12° (10) 6 810 12 1501 5 1990 8 -5° 3049 24 -12° 4244 36 0,0 2027 3856
8h 11° (8) 6 813 10 1504 15 1994 21 -5° 3055 33 -11° 4251 32 0,0 2075 3941
11h 13° (11) 6 820 11 1512 22 2002 27 -3° 3065 30 -11° 4266 31 0,0 2110 4108
14h 16° (15) 10 824 8 1517 15 2007 18 -2° 3074 27 -10° 4279 23 0,0 2484 4239
17h 17° (16) 9 824 2 1520 13 2013 18 -1° 3086 22 -9° 4296 23 0,0 2830 4348
20h 16° (15) 11 827 8 1523 16 2018 22 3097 18 -8° 4311 11 0,0 3021 4535
23h 11° (8) 5 10° 832 13 1531 23 2028 23 3107 15 -7° 4323 6 0,0 3046 4598
Sam25Mai 2h 10° (7) 6 10° 829 13 1528 20 2023 24 3103 23 -7° 4322 9 0,0 3177 4667
5h 10° (7) 9 10° 818 16 1518 20 2015 21 3098 19 -7° 4315 12 0,0 3153 4618
8h 12° (10) 8 11° 813 16 1515 19 2013 20 3095 18 -7° 4313 12 0,0 3142 4792
11h 17° (16) 12 11° 812 21 1515 22 2013 23 3095 17 -7° 4314 10 0,0 3203 4774
14h 20° (23) 13 11° 808 18 1512 24 2011 22 3094 16 -6° 4313 13 0,0 3197 4747
17h 21° (24) 11 13° 797 17 1503 19 2003 21 3086 19 -7° 4305 20 0,0 3250 4808
20h 19° (23) 8 13° 789 21 1496 19 1997 21 3083 17 -7° 4300 40 0,0 3189 4979
23h 16° (15) 10 14° 787 22 1495 20 1995 20 3079 19 -6° 4297 27 0,0 3180 4900
Dim26Mai 2h 15° (13) 11 14° 775 23 10° 1485 14 1985 14 3069 14 -7° 4287 21 0,0 3125 4768
5h 13° (11) 9 14° 762 7 10° 1472 9 1973 10 3058 14 -8° 4275 30 0,0 3162 4570
8h 15° (13) 2 13° 763 10 1470 8 1970 17 3053 25 -7° 4268 38 0,0 2991 4600
11h 17° (16) 2 13° 763 7 1469 19 1968 30 -1° 3048 49 -7° 4264 44 0,0 2846 4578
14h 19° (23) 4 12° 766 13 1471 34 1970 50 -1° 3050 41 -8° 4265 40 0,0 2838 4528
17h 19° (23) 14 12° 763 15 1467 24 1966 30 -1° 3045 40 -8° 4259 45 1,0 2884 4562
20h 15° (13) 12 11° 762 12 1464 23 1963 26 -1° 3042 24 -8° 4255 54 0,9 2866 4476
23h 13° (11) 8 10° 767 14 1468 17 1966 26 -1° 3044 23 -9° 4255 39 0,0 2768 4361
Lun27Mai 2h 13° (11) 8 761 7 1461 8 1958 18 -1° 3035 31 -9° 4246 69 0,7 2763 4288
5h 12° (10) 6 10° 756 7 1456 10 1952 20 -2° 3025 24 -8° 4235 40 0,0 2639 4352
8h 13° (11) 8 750 13 1449 8 1944 14 -1° 3018 19 -9° 4225 26 0,8 2587 4294
11h 14° (12) 14 747 20 1447 14 1942 5 -2° 3013 25 -9° 4222 33 1,4 2500 4327
14h 17° (16) 16 752 20 1451 17 1945 21 -2° 3017 14 -9° 4228 20 0,9 2536 4278
17h 17° (16) 20 753 22 1451 16 1946 20 -1° 3019 28 -10° 4226 18 1,0 2732 4180
20h 15° (13) 16 754 22 1452 19 1946 18 -2° 3015 26 -11° 4221 15 0,0 2327 4077
23h 12° (10) 5 762 16 1458 13 1951 12 -2° 3018 22 -10° 4223 20 0,0 2324 4212
Mar28Mai 2h 11° (8) 8 759 17 1454 15 1947 13 -3° 3015 16 -9° 4220 20 0,0 2404 4218
5h 12° (10) 7 755 17 1449 17 1941 17 -3° 3008 16 -10° 4211 27 0,0 2284 4181
8h 13° (11) 6 756 10 1452 6 1944 5 -3° 3011 5 -11° 4213 26 0,0 2312 4040
11h 17° (16) 9 758 8 1453 3 1947 2 -2° 3018 8 -9° 4225 24 0,0 2566 4297
14h 18° (20) 15 10° 766 10 1463 5 1956 6 -2° 3026 9 -9° 4234 13 0,3 2488 4454
17h 18° (20) 15 10° 764 14 1463 6 1958 8 -1° 3033 6 -8° 4246 9 0,0 2833 4710
20h 16° (15) 13 10° 766 10 1466 4 1963 9 3039 4 -6° 4257 23 0,0 2857 4751
23h 12° (10) 6 10° 775 7 1475 7 1971 4 3047 12 -6° 4267 17 0,0 2904 4845
Mer29Mai 2h 11° (8) 4 774 8 1473 9 1970 6 3048 7 -6° 4266 11 0,0 2997 4818
5h 11° (8) 10 10° 765 14 1465 9 1962 7 3041 7 -6° 4262 8 0,0 3091 4777
8h 12° (10) 9 10° 767 13 1468 6 1964 5 3043 1 -5° 4265 13 0,0 3075 4838
11h 17° (16) 10 10° 769 7 1470 5 1966 11 3047 8 -6° 4271 12 0,0 3228 4914
14h 20° (22) 8 12° 771 6 1473 12 1969 21 3050 13 -6° 4274 11 0,0 3236 4971
17h 20° (23) 11 12° 765 5 1470 6 1968 18 3051 14 -5° 4276 12 0,3 3350 4928
20h 19° (22) 5 12° 763 3 1468 6 1967 12 3051 14 -5° 4277 14 0,3 3334 4992
Total des précipitations sur les 10 jours *** 21.6

Informations

Ces tableaux donnent les prévisions des paramètres température, altitude géopotentielle, vent moyen sur 10 minutes, isothermes 0°C et -10°C et précipitations sur 10 jours. Ces données sont valables pour les niveaux suivants:

  • 2m / 10m: il s'agit de la température et du ressenti prévus à 2m au dessus de la surface du sol. Une correction est apportée pour prendre en compte l'influence de l'altitude sur la température, mais des erreurs peuvent tout de même se produire dans les zones à forte variation de relief sur une faible distance. Le vent moyen est prévu non pas à 2m mais à 10m, pour estimer les rafales il faut généralement multiplier la valeur par 1.5 à 2 mais ce n'est pas une règle systématique.
  • 925 hPa à 600 hPa: plus on monte et plus la pression baisse (la pression moyenne au niveau de la mer est de 1013.25 hpa). En prenant de l'altitude on finit par atteindre la pression de 925 hPa et ainsi de suite... L'altitude à laquelle on atteint une pression donnée n'est jamais la même (voir ci-dessous pour savoir à combien on atteint x hPa). Pour plus d'infos je vous invite à consulter cette page faite en 2005 mais toujours d'actualité.
Précisions sur les paramètres d'altitude:
  • Température 925 à 600 hPa: il s'agit de la température prévue en atmosphère libre, l'influence du sol est donc faible à nulle.
  • Z: c'est l'altitude à laquelle on atteint la pression concernée. Cela vous permet de savoir à quelle altitude sont prévus la température et le vent.
  • Ve.: Vent 925 à 600 hPa: C'est le vent moyen prévu et sa direction, les rafales sont supérieures à la valeur affichée, il faut multiplier par 1.5 à 2 mais cette règle n'est pas systématique.
  • Si vous êtes situés à 2000m d'altitude, les niveaux 925 et 850 hPa sont affichés. Évidemment, ils n'ont pas de sens car c'est situé plus bas que l'endroit où vous êtes. Le modèle calcule sur l'ensemble de la hauteur de l'atmosphère, qu'il y ait du relief ou non.

RR: il s'agit des précipitations prévues sur les 3 heures précédentes. Par exemple si la ligne jeudi 11h donne 5.2mm, cela signifie qu'il est prévu 5.2mm entre 8h et 11h. ATTENTION: cette colonne ne donne pas la hauteur de neige mais uniquement la quantité d'eau ramenée à l'état liquide. Cependant, on estime souvent que 1mm d'eau liquide correspond à 1cm de neige mais ce rapport peut varier selon le type de neige. Une neige poudreuse donnera en effet une couche plus importante qu'une neige humide et collante, pour une même quantité d'eau.

Les cumuls de précipitations sont, en dehors de phénomènes localisés et violents, généralement plus souvent sur estimés que sous estimés.

Iso 0 et iso -10: C'est l'altitude à laquelle on atteint -10°C et 0°C. Quand on s'élève depuis le sol, il se peut que l'on atteigne 0°C ou -10°C plus d'une fois selon le profil thermique de l'atmosphère. Les modèles font en sorte de donner la valeur atteinte la première fois en partant du sol.

Ces prévisions sont automatiques, aucune correction humaine n'est faite. Météo 60 décline toute responsabilité en cas d'erreur, de mauvaise interprétation ou d'absence des données. Les tableaux sont actualisés 4 fois par jour.

Les données sont issues :
  • Du modèle WRF ARW résolution 4.0 km développé par des chercheurs américains et calculé par Météo 60 pour le premier tableau allant jusqu'à 96 heures (4 jours).
  • Du modèle GFS résolution 17.5km environ (0.25 degrés) intégralement repris sur la NOAA (météo américaine) pour le tableau de 99h à 240h (10 jours).

Si vous détectez des erreurs manifestes, grossières et répétées, n'hésitez pas à le signaler au webmaster via la page contact, merci.

Webmasters: vous souhaitez ajouter un lien vers les previsions meteo de Saint-Florent-des-Bois sur votre site? Copiez simplement l'url affichée dans la barre d'adresse de cette page, merci.

Paris Roissy CDG (95380)

le 20/05/24 à 02:30

Choisir station

13°C 82 %

N Vit. moyenne 13 km/h

Actualités :

Le 19/05/2024 à 23h59 :
Sur les températures, le modèle hebdomadaire CEP prévoit que cette semaine sera plus fraîche que la moyenne. Ensuite, cela oscillerait entre un peu plus frais, un peu plus doux... Il n'y a pas de signal trop chaud pour le moment.



Le 19/05/2024 à 22h56 :
Tuba à proximité d'un meeting aérien ce dimanche à la Ferté-Alais dans l'Essonne. Photo Thibault Radosch



Le 19/05/2024 à 22h33 :
Grosse crue du fleuve Léna en Sibérie, suite à la fonte de la neige et la glace. Le sol plus ou moins gelé peut aussi limiter l'infiltration de l'eau. Vidéo via @WeatherSarov1