4821 visiteurs
Prévisions par ville :
Vigilance : 88 départements 1 département le 19/05/24 à 16:00 - Voir la carte - Être alerté(e)

Paris Roissy CDG (95380) le 19/05/24 à 21:00 Choisir station

18°C 64 % N Vit. moyenne 11 km/h

Actualités :

Le 19/05/2024 à 20h55 :
Cette femme a été blessée par de gros grêlons en Australie. Elle était dehors sans abri à proximité lorsqu'un fort orage a éclaté. Elle a alors recouvert son enfant pour le protéger. Photo https://t.co/yqr1vNvpsa



Le 19/05/2024 à 18h20 :
Un imposant #tuba a été observé cet après-midi près de Saint-Paterne-Racan en #IndreetLoire. Aucun contact avec le sol n'a toutefois été reporté. Photo : Jaouad H (ja_lih) via @AssoMeteoCentre



Le 19/05/2024 à 18h18 :
⚡️Les averses et les #orages sont encore nombreux ce dimanche après-midi sous l'influence de la goutte froide, notamment sur le Nord-Ouest du pays où ils se montrent peu mobiles. Suivez l'activité orageuse en direct : https://t.co/yCqwOEegNR



Météo en altitude Mirabel-et-Blacons

Descendre aux graphiques Le + de Météo60 Infos et conditions
Afficher cette page en version grand public Afficher cette page en version météo agricole

Le département Drôme est en vigilance jaune : Plus de détails

Prévisions montagne à 10 jours à Mirabel-et-Blacons - 26400 (altitude : 220m )

Pour savoir comment interpréter ces données, consultez les infos en bas de page.

Données du modèle WRF-ARW du Dimanche 19 mai 2024 12h TU mis à jour Dimanche 19 mai 2024 à 20h12

Jour heure légale 2m / 10m 925 hPa 850 hPa 800 hPa 700 hPa 600 hPa RR (mm) Iso 0 Iso -10
T°C Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir
Dim19Mai 20h 18° (20) 4 16° 741 7 10° 1453 10 1953 19 -1° 3034 16 -9° 4245 17 0,0 2875 4321
23h 15° (13) 15 14° 746 18 1455 2 1955 5 -2° 3033 25 -8° 4244 29 0,0 2762 4420
Lun20Mai 2h 13° (11) 6 12° 742 5 1448 7 1947 14 -1° 3026 25 -9° 4237 31 0,0 2796 4315
5h 10° (9) 5 12° 731 5 1437 16 1937 20 -1° 3015 24 -8° 4227 29 0,0 2798 4390
8h 15° (15) 3 12° 736 10 1441 23 1939 27 -1° 3016 27 -8° 4228 32 0,0 2713 4357
11h 18° (20) 11 14° 736 13 1443 28 1941 35 -1° 3020 26 -9° 4232 33 0,0 2850 4328
14h 20° (22) 15 15° 734 20 1443 23 1942 34 -1° 3022 24 -9° 4231 30 0,0 2829 4274
17h 20° (22) 17 16° 722 23 1433 23 1933 26 -1° 3015 23 -9° 4226 26 0,0 2876 4289
20h 14° (12) 14 13° 725 18 1433 25 1931 24 -1° 3008 17 -8° 4220 18 0,3 2733 4415
23h 14° (12) 20 13° 729 13 1435 13 1932 18 -2° 3008 21 -9° 4215 21 0,4 2638 4241
Mar21Mai 2h 14° (12) 4 12° 724 2 1427 13 1924 9 -2° 2998 28 -9° 4206 26 0,4 2641 4208
5h 10° (7) 4 11° 722 19 1422 22 1917 14 -2° 2989 28 -9° 4196 34 0,0 2540 4227
8h 13° (11) 1 11° 725 16 1424 19 1917 17 -2° 2988 29 -10° 4195 34 0,0 2552 4121
11h 17° (16) 8 12° 731 12 1432 16 1925 19 -2° 2995 26 -9° 4202 32 0,0 2471 4216
14h 18° (17) 10 13° 737 14 1441 15 1936 17 -3° 3005 23 -9° 4210 37 0,0 2376 4218
17h 18° (17) 8 14° 740 17 1446 20 1941 23 -3° 3012 22 -10° 4218 34 0,0 2436 4148
20h 16° (15) 5 14° 745 15 1451 19 1947 24 -3° 3017 24 -10° 4223 27 0,0 2423 4183
23h 14° (13) 6 13° 757 14 1461 22 1956 23 -3° 3025 26 -10° 4230 20 0,0 2460 4188
Mer22Mai 2h 14° (12) 4 11° 757 24 1457 29 1951 25 -3° 3021 22 -10° 4225 17 0,0 2444 4081
5h (5) 9 11° 755 30 1455 35 1948 31 -3° 3017 18 -10° 4222 11 0,5 2374 4058
8h 13° (10) 3 10° 761 27 1460 28 1953 23 -3° 3021 18 -11° 4223 5 0,0 2399 3990
11h 17° (16) 18 12° 768 27 1469 27 1962 19 -3° 3031 11 -11° 4233 4 0,0 2465 4013
14h 19° (18) 19 14° 767 26 1471 24 1966 19 -2° 3037 4 -11° 4242 9 0,0 2514 4075
17h 19° (18) 17 14° 766 26 1473 24 1969 20 -2° 3042 10 -10° 4246 10 0,0 2601 4106
20h 16° (15) 10 14° 770 25 1476 26 1972 16 -3° 3043 12 -10° 4247 14 0,0 2529 4089
23h 10° (7) 7 12° 778 26 1482 24 1978 14 -3° 3050 8 -11° 4253 14 0,0 2561 4000
Jeu23Mai 2h 11° (8) 9 11° 775 24 1478 14 1973 10 -3° 3045 6 -12° 4245 13 0,0 2594 3888
5h 12° (9) 13 10° 779 26 1478 16 1972 7 -4° 3039 7 -12° 4238 26 0,0 2427 3894
8h 13° (10) 10 777 19 1474 12 1968 10 -4° 3036 12 -12° 4234 17 0,0 2416 3864
11h 13° (11) 24 785 23 1481 9 1974 13 -4° 3040 16 -12° 4238 11 0,0 2334 3861
14h 13° (10) 14 790 24 1485 10 1978 6 -4° 3044 9 -11° 4245 9 0,0 2360 3973
Total des précipitations sur les premières 96h *** 1.6

Données du modèle GFS du Dimanche 19 mai 2024 12h TU mis à jour Dimanche 19 mai 2024 à 20h13

Jour heure légale 2m / 10m 925 hPa 850 hPa 800 hPa 700 hPa 600 hPa RR (mm) Iso 0 Iso -10
T°C Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir
Jeu23Mai 17h 15° (13) 12 10° 795 26 1494 28 1988 18 -3° 3058 7 -11° 4259 6 0,9 2544 4048
20h 14° (12) 10 11° 797 31 1498 31 1992 19 -3° 3062 10 -10° 4265 12 0,6 2512 4129
23h 11° (8) 7 11° 807 29 1507 30 2002 23 -3° 3071 15 -11° 4272 10 0,0 2473 4075
Ven24Mai 2h 10° (6) 8 10° 806 25 1505 31 1999 26 -3° 3067 11 -11° 4269 9 0,0 2446 4066
5h (5) 7 805 26 1502 31 1996 25 -3° 3064 7 -11° 4263 9 0,0 2432 3996
8h 12° (9) 10 806 32 1503 35 1996 28 -4° 3063 12 -11° 4263 8 0,0 2350 3998
11h 16° (14) 22 10° 810 35 1507 40 2001 33 -3° 3069 19 -11° 4271 12 0,0 2483 4087
14h 16° (14) 24 10° 811 38 1509 35 2003 27 -2° 3076 25 -10° 4280 22 0,0 2648 4156
17h 17° (15) 24 11° 807 35 1508 38 2004 38 -1° 3079 43 -9° 4287 43 0,0 2771 4338
20h 16° (14) 17 12° 810 41 1514 49 2010 49 -1° 3087 49 -8° 4300 43 0,0 2840 4505
23h 12° (9) 11 11° 816 41 1518 46 2015 48 3095 45 -7° 4313 42 0,0 3092 4593
Sam25Mai 2h 11° (8) 10 10° 812 44 1513 44 2010 44 3094 33 -6° 4318 32 0,0 3326 4688
5h 10° (6) 9 10° 806 35 1507 41 2006 42 3093 27 -6° 4315 30 0,0 3342 4711
8h 12° (9) 11 808 32 1508 38 2007 37 3096 25 -6° 4320 28 0,0 3369 4777
11h 15° (13) 15 10° 811 23 1513 30 2014 31 3103 23 -6° 4327 27 0,0 3390 4849
14h 19° (21) 14 13° 809 19 10° 1516 18 2019 21 3109 17 -5° 4334 26 0,0 3429 4998
17h 21° (24) 12 15° 801 16 12° 1514 13 2018 12 3108 14 -5° 4335 27 0,0 3456 5099
20h 19° (23) 4 15° 798 10 12° 1512 8 2018 13 3109 13 -4° 4337 24 0,0 3496 5173
23h 15° (13) 6 16° 801 4 11° 1515 8 2020 7 3111 12 -4° 4340 21 0,0 3588 5164
Dim26Mai 2h 13° (10) 8 15° 798 16 11° 1510 11 2015 6 3107 15 -5° 4334 18 0,0 3455 5140
5h 13° (10) 8 14° 789 18 11° 1500 20 2005 16 3096 17 -5° 4324 27 0,0 3493 5083
8h 15° (13) 8 14° 792 20 10° 1502 27 2006 25 3095 16 -5° 4320 22 0,0 3390 5123
11h 19° (22) 13 13° 797 20 10° 1507 32 2011 27 3099 19 -6° 4321 29 0,0 3298 4965
14h 21° (24) 15 15° 802 21 10° 1512 24 2015 20 3100 15 -6° 4322 40 0,0 2979 5000
17h 21° (24) 5 15° 794 8 1505 14 2007 21 3095 40 -6° 4318 47 0,0 3227 4949
20h 17° (15) 11 15° 790 13 10° 1501 11 2003 22 3089 36 -6° 4313 38 0,9 3213 4880
23h 14° (12) 6 12° 798 19 1506 7 2008 11 3091 24 -7° 4312 26 2,2 3077 4861
Lun27Mai 2h 13° (10) 6 12° 794 21 1501 18 2001 15 3082 17 -7° 4300 32 0,7 2967 4820
5h 13° (10) 9 11° 790 31 1493 23 1991 14 -1° 3069 27 -8° 4284 47 0,0 2848 4566
8h 13° (10) 15 10° 794 36 1494 23 1991 12 -2° 3068 32 -8° 4276 62 0,0 2797 4550
11h 15° (13) 19 796 28 1494 20 1989 11 -2° 3064 34 -8° 4272 68 0,0 2719 4811
14h 18° (17) 14 12° 790 19 1493 14 1990 17 -1° 3064 37 -7° 4275 63 0,0 2756 4837
17h 19° (18) 11 14° 782 12 1489 6 1988 8 -3° 3059 26 -6° 4271 63 0,0 2541 5062
20h 16° (14) 8 14° 776 17 1483 6 1982 6 -3° 3053 23 -5° 4269 67 0,0 2507 5033
23h 13° (10) 10 12° 784 32 1487 29 1982 15 -2° 3052 35 -6° 4270 72 0,0 2454 4861
Mar28Mai 2h 10° (6) 9 11° 783 36 1483 35 1976 14 -1° 3046 49 -7° 4263 80 0,0 2414 4729
5h (5) 9 781 30 1477 27 1970 14 -1° 3038 56 -7° 4254 90 0,0 2331 4658
8h 11° (8) 9 781 24 1476 19 1968 15 -1° 3035 56 -7° 4250 85 0,0 2344 4605
11h 15° (13) 13 784 19 1481 24 1972 28 -2° 3040 51 -8° 4252 86 0,0 2342 4515
14h 18° (17) 20 12° 783 28 1483 26 1976 28 -1° 3043 47 -8° 4251 83 0,0 2233 4647
17h 18° (17) 22 12° 778 33 1480 34 1975 37 3048 36 -7° 4264 54 0,0 2917 4679
20h 15° (13) 10 12° 776 31 1479 38 1975 37 -1° 3049 30 -8° 4263 58 0,0 2681 4584
23h 12° (9) 7 13° 782 27 1485 36 1981 34 -1° 3054 35 -7° 4269 65 0,0 2711 4582
Mer29Mai 2h 10° (6) 7 12° 776 24 1477 30 1973 25 -1° 3047 52 -8° 4261 69 0,0 2727 4579
5h (5) 8 10° 772 22 1472 25 1967 35 -2° 3039 45 -7° 4251 59 0,0 2526 4681
8h 12° (9) 7 10° 779 21 1479 27 1973 42 -2° 3043 46 -8° 4256 56 0,0 2455 4550
11h 16° (14) 16 10° 785 25 1484 30 1978 37 -1° 3049 44 -7° 4264 54 0,0 2512 4675
14h 18° (17) 21 12° 784 32 1487 33 1983 40 -1° 3057 43 -7° 4271 53 0,0 2688 4644
Total des précipitations sur les 10 jours *** 6.9

Informations

Ces tableaux donnent les prévisions des paramètres température, altitude géopotentielle, vent moyen sur 10 minutes, isothermes 0°C et -10°C et précipitations sur 10 jours. Ces données sont valables pour les niveaux suivants:

  • 2m / 10m: il s'agit de la température et du ressenti prévus à 2m au dessus de la surface du sol. Une correction est apportée pour prendre en compte l'influence de l'altitude sur la température, mais des erreurs peuvent tout de même se produire dans les zones à forte variation de relief sur une faible distance. Le vent moyen est prévu non pas à 2m mais à 10m, pour estimer les rafales il faut généralement multiplier la valeur par 1.5 à 2 mais ce n'est pas une règle systématique.
  • 925 hPa à 600 hPa: plus on monte et plus la pression baisse (la pression moyenne au niveau de la mer est de 1013.25 hpa). En prenant de l'altitude on finit par atteindre la pression de 925 hPa et ainsi de suite... L'altitude à laquelle on atteint une pression donnée n'est jamais la même (voir ci-dessous pour savoir à combien on atteint x hPa). Pour plus d'infos je vous invite à consulter cette page faite en 2005 mais toujours d'actualité.
Précisions sur les paramètres d'altitude:
  • Température 925 à 600 hPa: il s'agit de la température prévue en atmosphère libre, l'influence du sol est donc faible à nulle.
  • Z: c'est l'altitude à laquelle on atteint la pression concernée. Cela vous permet de savoir à quelle altitude sont prévus la température et le vent.
  • Ve.: Vent 925 à 600 hPa: C'est le vent moyen prévu et sa direction, les rafales sont supérieures à la valeur affichée, il faut multiplier par 1.5 à 2 mais cette règle n'est pas systématique.
  • Si vous êtes situés à 2000m d'altitude, les niveaux 925 et 850 hPa sont affichés. Évidemment, ils n'ont pas de sens car c'est situé plus bas que l'endroit où vous êtes. Le modèle calcule sur l'ensemble de la hauteur de l'atmosphère, qu'il y ait du relief ou non.

RR: il s'agit des précipitations prévues sur les 3 heures précédentes. Par exemple si la ligne jeudi 11h donne 5.2mm, cela signifie qu'il est prévu 5.2mm entre 8h et 11h. ATTENTION: cette colonne ne donne pas la hauteur de neige mais uniquement la quantité d'eau ramenée à l'état liquide. Cependant, on estime souvent que 1mm d'eau liquide correspond à 1cm de neige mais ce rapport peut varier selon le type de neige. Une neige poudreuse donnera en effet une couche plus importante qu'une neige humide et collante, pour une même quantité d'eau.

Les cumuls de précipitations sont, en dehors de phénomènes localisés et violents, généralement plus souvent sur estimés que sous estimés.

Iso 0 et iso -10: C'est l'altitude à laquelle on atteint -10°C et 0°C. Quand on s'élève depuis le sol, il se peut que l'on atteigne 0°C ou -10°C plus d'une fois selon le profil thermique de l'atmosphère. Les modèles font en sorte de donner la valeur atteinte la première fois en partant du sol.

Ces prévisions sont automatiques, aucune correction humaine n'est faite. Météo 60 décline toute responsabilité en cas d'erreur, de mauvaise interprétation ou d'absence des données. Les tableaux sont actualisés 4 fois par jour.

Les données sont issues :
  • Du modèle WRF ARW résolution 4.0 km développé par des chercheurs américains et calculé par Météo 60 pour le premier tableau allant jusqu'à 96 heures (4 jours).
  • Du modèle GFS résolution 17.5km environ (0.25 degrés) intégralement repris sur la NOAA (météo américaine) pour le tableau de 99h à 240h (10 jours).

Si vous détectez des erreurs manifestes, grossières et répétées, n'hésitez pas à le signaler au webmaster via la page contact, merci.

Webmasters: vous souhaitez ajouter un lien vers les previsions meteo de Mirabel-et-Blacons sur votre site? Copiez simplement l'url affichée dans la barre d'adresse de cette page, merci.

Paris Roissy CDG (95380)

le 19/05/24 à 21:00

Choisir station

18°C 64 %

N Vit. moyenne 11 km/h

Actualités :

Le 19/05/2024 à 20h55 :
Cette femme a été blessée par de gros grêlons en Australie. Elle était dehors sans abri à proximité lorsqu'un fort orage a éclaté. Elle a alors recouvert son enfant pour le protéger. Photo https://t.co/yqr1vNvpsa



Le 19/05/2024 à 18h20 :
Un imposant #tuba a été observé cet après-midi près de Saint-Paterne-Racan en #IndreetLoire. Aucun contact avec le sol n'a toutefois été reporté. Photo : Jaouad H (ja_lih) via @AssoMeteoCentre



Le 19/05/2024 à 18h18 :
⚡️Les averses et les #orages sont encore nombreux ce dimanche après-midi sous l'influence de la goutte froide, notamment sur le Nord-Ouest du pays où ils se montrent peu mobiles. Suivez l'activité orageuse en direct : https://t.co/yCqwOEegNR