2075 visiteurs
Prévisions par ville :
Vigilance : 85 départements 1 département le 19/05/24 à 22:00 - Voir la carte - Être alerté(e)

Paris Roissy CDG (95380) le 19/05/24 à 23:30 Choisir station

16°C 68 % Vit. moyenne 6 km/h

Actualités :

Le 19/05/2024 à 22h56 :
Tuba à proximité d'un meeting aérien ce dimanche à la Ferté-Alais dans l'Essonne. Photo Thibault Radosch



Le 19/05/2024 à 22h33 :
Grosse crue du fleuve Léna en Sibérie, suite à la fonte de la neige et la glace. Le sol plus ou moins gelé peut aussi limiter l'infiltration de l'eau. Vidéo via @WeatherSarov1



Le 19/05/2024 à 20h55 :
Cette femme a été blessée par de gros grêlons en Australie. Elle était dehors sans abri à proximité lorsqu'un fort orage a éclaté. Elle a alors recouvert son enfant pour le protéger. Photo https://t.co/yqr1vNvpsa



Le 19/05/2024 à 18h20 :
Un imposant #tuba a été observé cet après-midi près de Saint-Paterne-Racan en #IndreetLoire. Aucun contact avec le sol n'a toutefois été reporté. Photo : Jaouad H (ja_lih) via @AssoMeteoCentre



Météo en altitude Giens (presqu'île)

Descendre aux graphiques Le + de Météo60 Infos et conditions
Afficher cette page en version grand public Afficher cette page en version météo agricole

Prévisions montagne à 10 jours à Giens (presqu'île) - 83400 (altitude : 45m )

Pour savoir comment interpréter ces données, consultez les infos en bas de page.

Données du modèle WRF-ARW du Dimanche 19 mai 2024 12h TU mis à jour Dimanche 19 mai 2024 à 20h12

Jour heure légale 2m / 10m 925 hPa 850 hPa 800 hPa 700 hPa 600 hPa RR (mm) Iso 0 Iso -10
T°C Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir
Dim19Mai 20h 18° (22) 3 14° 743 12 11° 1451 19 1954 21 3037 11 -7° 4256 25 0,0 3017 4578
23h 18° (22) 6 14° 745 14 11° 1453 18 1955 19 3039 15 -7° 4259 24 0,0 3092 4618
Lun20Mai 2h 18° (22) 9 13° 739 14 10° 1446 11 1947 10 3030 14 -6° 4250 30 0,0 3100 4665
5h 17° (16) 13 13° 732 21 10° 1438 13 1939 13 3022 13 -6° 4243 30 0,0 3140 4666
8h 17° (16) 17 12° 734 21 10° 1439 13 1940 17 3023 16 -7° 4242 29 0,0 3090 4631
11h 18° (22) 20 12° 738 20 1443 9 1943 14 3026 17 -7° 4244 37 0,0 3065 4554
14h 18° (21) 19 13° 733 23 10° 1440 13 1941 15 3023 13 -8° 4239 23 0,0 3031 4461
17h 18° (21) 12 13° 728 15 1433 11 1933 6 -2° 3010 17 -7° 4222 25 0,0 2721 4759
20h 18° (22) 12 12° 725 14 1428 8 1926 8 -1° 3002 15 -7° 4220 33 0,0 2660 4709
23h 18° (22) 23 12° 729 26 1432 22 1930 24 -2° 3004 20 -7° 4220 28 0,3 2609 4554
Mar21Mai 2h 18° (21) 22 12° 724 26 1426 28 1923 36 -1° 3001 40 -7° 4217 25 0,0 2792 4518
5h 18° (21) 21 13° 719 32 1423 45 1921 49 -1° 2999 40 -8° 4211 38 0,0 2757 4380
8h 16° (13) 34 13° 723 50 1427 55 1926 45 -2° 3002 35 -8° 4213 49 0,0 2715 4462
11h 17° (15) 45 12° 731 50 1435 49 1933 39 -1° 3011 41 -8° 4222 48 0,0 2782 4406
14h 17° (15) 46 12° 739 46 1442 43 1940 38 -1° 3019 36 -8° 4230 41 0,0 2865 4371
17h 18° (16) 44 13° 742 50 1446 45 1944 47 3024 38 -9° 4235 36 0,0 2912 4271
20h 19° (17) 41 13° 748 58 1452 43 1950 42 3028 43 -9° 4240 35 0,0 2890 4225
23h 18° (16) 43 12° 759 59 1462 41 1959 36 -1° 3037 42 -10° 4246 32 0,0 2833 4200
Mer22Mai 2h 18° (16) 34 13° 753 44 1456 37 1953 35 -2° 3029 40 -10° 4237 35 0,0 2721 4143
5h 17° (15) 35 13° 748 34 1452 32 1949 33 -2° 3024 36 -10° 4230 33 0,0 2606 4101
8h 17° (15) 36 13° 755 42 1458 39 1954 37 -2° 3028 35 -11° 4233 31 0,0 2625 4017
11h 18° (16) 40 13° 764 39 1467 39 1963 35 -2° 3038 28 -11° 4244 26 0,0 2728 4061
14h 18° (16) 42 14° 766 39 1471 31 1969 28 -2° 3045 32 -10° 4251 28 0,0 2754 4118
17h 18° (16) 36 13° 768 36 1474 25 1972 28 -1° 3050 29 -9° 4259 30 0,0 2820 4255
20h 18° (16) 34 14° 771 33 1477 25 1976 23 -1° 3054 29 -9° 4264 34 0,0 2830 4280
23h 18° (16) 30 14° 782 32 1488 17 1987 14 -2° 3064 28 -9° 4273 39 0,0 2767 4292
Jeu23Mai 2h 18° (21) 22 13° 779 32 1484 20 1983 16 -2° 3059 25 -10° 4266 36 0,0 2733 4134
5h 18° (22) 5 14° 781 25 1486 28 1983 27 -3° 3058 22 -11° 4260 38 0,0 2645 4000
8h 18° (22) 11 13° 784 26 1487 25 1984 28 -3° 3055 26 -12° 4255 46 0,0 2547 3904
11h 17° (15) 30 12° 789 23 1491 25 1987 29 -3° 3058 47 -11° 4258 58 0,0 2581 3904
14h 17° (15) 34 12° 792 26 1493 26 1989 30 -3° 3061 43 -10° 4266 41 0,0 2599 4185
Total des précipitations sur les premières 96h *** 0.3

Données du modèle GFS du Dimanche 19 mai 2024 12h TU mis à jour Dimanche 19 mai 2024 à 20h13

Jour heure légale 2m / 10m 925 hPa 850 hPa 800 hPa 700 hPa 600 hPa RR (mm) Iso 0 Iso -10
T°C Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir
Jeu23Mai 17h 18° (20) 36 14° 789 33 1496 33 1994 33 -1° 3071 43 -10° 4277 44 0,0 2825 4206
20h 19° (21) 31 13° 793 31 1498 26 1997 31 -2° 3073 34 -9° 4280 38 0,0 2777 4307
23h 19° (21) 28 13° 801 38 1506 38 2003 28 -1° 3079 26 -9° 4287 25 0,0 2821 4402
Ven24Mai 2h 19° (21) 20 13° 802 30 1507 26 2004 23 -2° 3078 23 -10° 4283 21 0,0 2763 4202
5h 18° (20) 16 13° 795 33 1500 26 1996 26 -2° 3071 24 -11° 4274 16 0,0 2760 4073
8h 17° (15) 7 12° 795 16 1498 20 1995 21 -3° 3068 26 -11° 4269 18 0,0 2700 3998
11h 17° (15) 7 12° 798 8 1502 19 2000 20 -2° 3073 22 -12° 4274 17 0,0 2697 3988
14h 17° (15) 12 12° 798 12 1503 17 2002 17 -2° 3076 18 -11° 4277 15 0,0 2732 3982
17h 19° (21) 37 15° 792 32 1501 27 2001 25 -2° 3076 19 -11° 4280 23 0,3 2689 4103
20h 19° (21) 13 14° 798 27 1505 36 2003 33 -1° 3080 30 -9° 4289 37 0,0 2881 4301
23h 19° (21) 6 13° 797 13 1504 24 2004 26 3086 31 -8° 4302 39 0,0 3098 4517
Sam25Mai 2h 18° (20) 15 13° 798 3 1504 8 2003 19 3087 31 -7° 4305 44 0,0 3156 4613
5h 17° (15) 18 13° 792 8 1498 5 1999 5 3085 27 -6° 4306 42 0,0 3243 4751
8h 17° (15) 10 12° 799 4 1505 4 2005 7 3091 31 -5° 4316 34 0,0 3407 4851
11h 18° (20) 6 12° 806 5 1512 4 2012 10 3100 34 -5° 4327 33 0,0 3504 4890
14h 18° (20) 7 13° 809 5 1517 4 2018 7 3107 31 -5° 4335 37 0,0 3542 4910
17h 18° (20) 6 14° 803 2 10° 1512 10 2015 18 3106 29 -5° 4333 41 0,0 3519 5099
20h 19° (21) 10 15° 800 1 11° 1512 14 2017 15 3108 29 -4° 4337 42 0,0 3585 5168
23h 18° (20) 8 15° 805 2 11° 1518 8 2021 8 3112 28 -4° 4344 34 0,0 3699 5197
Dim26Mai 2h 18° (20) 5 15° 803 2 10° 1515 1 2018 6 3109 23 -4° 4340 26 0,0 3682 5190
5h 18° (20) 1 14° 796 2 10° 1508 3 2011 5 3101 20 -4° 4331 28 0,0 3575 5179
8h 18° (20) 6 14° 799 7 11° 1510 8 2013 5 3104 18 -4° 4334 28 0,0 3572 5206
11h 19° (21) 8 15° 805 6 11° 1516 9 2020 11 3110 19 -5° 4337 29 0,0 3483 5183
14h 19° (21) 10 15° 805 9 11° 1517 8 2021 15 3114 22 -5° 4341 38 0,0 3503 5125
17h 19° (21) 13 15° 797 15 11° 1509 15 2014 17 3109 28 -5° 4335 42 0,0 3389 5091
20h 19° (22) 14 15° 794 20 11° 1507 21 2011 22 3105 37 -5° 4333 41 0,0 3454 5077
23h 19° (22) 16 14° 795 22 11° 1506 19 2010 26 3104 40 -4° 4332 32 0,0 3473 5122
Lun27Mai 2h 19° (22) 14 14° 787 18 11° 1498 23 2002 29 3096 37 -5° 4325 34 0,0 3466 5022
5h 18° (21) 9 14° 777 15 12° 1489 31 1995 36 3088 38 -5° 4313 42 0,0 3308 5149
8h 18° (20) 9 14° 779 13 11° 1491 23 1996 28 3085 45 -4° 4310 53 0,0 3223 5250
11h 18° (21) 18 15° 782 14 11° 1495 22 1999 26 3088 50 -5° 4312 55 0,0 3263 5228
14h 21° (23) 38 18° 778 26 12° 1495 21 1999 23 3089 56 -5° 4314 57 0,0 3275 5260
17h 20° (22) 46 18° 773 37 12° 1489 28 1994 27 3083 43 -4° 4310 50 0,0 3425 5244
20h 20° (22) 38 16° 772 39 10° 1484 31 1987 27 3078 26 -4° 4307 54 0,0 3513 5232
23h 20° (22) 34 16° 774 37 11° 1487 36 1990 28 3081 52 -3° 4310 59 0,0 3546 5217
Mar28Mai 2h 19° (21) 34 15° 766 44 13° 1479 55 1984 55 3075 55 -4° 4306 58 0,0 3641 5075
5h 18° (17) 24 15° 764 47 11° 1474 50 1978 60 3070 57 -5° 4300 61 0,0 3604 4948
8h 18° (17) 34 14° 763 51 11° 1473 49 1976 58 3070 64 -5° 4300 66 0,0 3569 4890
11h 19° (18) 42 14° 766 45 11° 1474 58 1978 69 3073 55 -5° 4302 70 0,0 3485 4993
14h 19° (18) 48 15° 763 55 10° 1473 55 1977 68 3070 73 -4° 4301 74 0,0 3595 5156
17h 20° (19) 48 16° 759 60 10° 1469 59 10° 1974 69 3069 72 -4° 4299 74 0,0 3565 5221
20h 21° (23) 38 15° 757 61 12° 1467 61 10° 1973 66 3069 70 -3° 4301 73 0,0 3645 5184
23h 20° (19) 34 15° 761 66 12° 1472 64 10° 1978 65 3074 64 -4° 4304 72 0,0 3545 5124
Mer29Mai 2h 20° (19) 36 15° 758 59 12° 1470 56 1976 59 3069 61 -4° 4297 69 0,0 3466 5029
5h 19° (18) 34 16° 754 51 12° 1466 51 1971 55 3063 57 -5° 4288 66 0,0 3336 4910
8h 18° (17) 28 16° 759 49 11° 1471 51 1975 54 3065 63 -6° 4290 70 0,0 3338 4959
11h 20° (19) 40 15° 765 45 11° 1475 54 1978 65 3068 68 -5° 4293 67 0,0 3349 5215
14h 20° (22) 47 16° 766 55 10° 1478 55 1981 64 3071 70 -4° 4300 76 0,0 3455 5320
Total des précipitations sur les 10 jours *** 0.6

Informations

Ces tableaux donnent les prévisions des paramètres température, altitude géopotentielle, vent moyen sur 10 minutes, isothermes 0°C et -10°C et précipitations sur 10 jours. Ces données sont valables pour les niveaux suivants:

  • 2m / 10m: il s'agit de la température et du ressenti prévus à 2m au dessus de la surface du sol. Une correction est apportée pour prendre en compte l'influence de l'altitude sur la température, mais des erreurs peuvent tout de même se produire dans les zones à forte variation de relief sur une faible distance. Le vent moyen est prévu non pas à 2m mais à 10m, pour estimer les rafales il faut généralement multiplier la valeur par 1.5 à 2 mais ce n'est pas une règle systématique.
  • 925 hPa à 600 hPa: plus on monte et plus la pression baisse (la pression moyenne au niveau de la mer est de 1013.25 hpa). En prenant de l'altitude on finit par atteindre la pression de 925 hPa et ainsi de suite... L'altitude à laquelle on atteint une pression donnée n'est jamais la même (voir ci-dessous pour savoir à combien on atteint x hPa). Pour plus d'infos je vous invite à consulter cette page faite en 2005 mais toujours d'actualité.
Précisions sur les paramètres d'altitude:
  • Température 925 à 600 hPa: il s'agit de la température prévue en atmosphère libre, l'influence du sol est donc faible à nulle.
  • Z: c'est l'altitude à laquelle on atteint la pression concernée. Cela vous permet de savoir à quelle altitude sont prévus la température et le vent.
  • Ve.: Vent 925 à 600 hPa: C'est le vent moyen prévu et sa direction, les rafales sont supérieures à la valeur affichée, il faut multiplier par 1.5 à 2 mais cette règle n'est pas systématique.
  • Si vous êtes situés à 2000m d'altitude, les niveaux 925 et 850 hPa sont affichés. Évidemment, ils n'ont pas de sens car c'est situé plus bas que l'endroit où vous êtes. Le modèle calcule sur l'ensemble de la hauteur de l'atmosphère, qu'il y ait du relief ou non.

RR: il s'agit des précipitations prévues sur les 3 heures précédentes. Par exemple si la ligne jeudi 11h donne 5.2mm, cela signifie qu'il est prévu 5.2mm entre 8h et 11h. ATTENTION: cette colonne ne donne pas la hauteur de neige mais uniquement la quantité d'eau ramenée à l'état liquide. Cependant, on estime souvent que 1mm d'eau liquide correspond à 1cm de neige mais ce rapport peut varier selon le type de neige. Une neige poudreuse donnera en effet une couche plus importante qu'une neige humide et collante, pour une même quantité d'eau.

Les cumuls de précipitations sont, en dehors de phénomènes localisés et violents, généralement plus souvent sur estimés que sous estimés.

Iso 0 et iso -10: C'est l'altitude à laquelle on atteint -10°C et 0°C. Quand on s'élève depuis le sol, il se peut que l'on atteigne 0°C ou -10°C plus d'une fois selon le profil thermique de l'atmosphère. Les modèles font en sorte de donner la valeur atteinte la première fois en partant du sol.

Ces prévisions sont automatiques, aucune correction humaine n'est faite. Météo 60 décline toute responsabilité en cas d'erreur, de mauvaise interprétation ou d'absence des données. Les tableaux sont actualisés 4 fois par jour.

Les données sont issues :
  • Du modèle WRF ARW résolution 4.0 km développé par des chercheurs américains et calculé par Météo 60 pour le premier tableau allant jusqu'à 96 heures (4 jours).
  • Du modèle GFS résolution 17.5km environ (0.25 degrés) intégralement repris sur la NOAA (météo américaine) pour le tableau de 99h à 240h (10 jours).

Si vous détectez des erreurs manifestes, grossières et répétées, n'hésitez pas à le signaler au webmaster via la page contact, merci.

Webmasters: vous souhaitez ajouter un lien vers les previsions meteo de Giens (presqu'île) sur votre site? Copiez simplement l'url affichée dans la barre d'adresse de cette page, merci.

Paris Roissy CDG (95380)

le 19/05/24 à 23:30

Choisir station

16°C 68 %

Vit. moyenne 6 km/h

Actualités :

Le 19/05/2024 à 22h56 :
Tuba à proximité d'un meeting aérien ce dimanche à la Ferté-Alais dans l'Essonne. Photo Thibault Radosch



Le 19/05/2024 à 22h33 :
Grosse crue du fleuve Léna en Sibérie, suite à la fonte de la neige et la glace. Le sol plus ou moins gelé peut aussi limiter l'infiltration de l'eau. Vidéo via @WeatherSarov1



Le 19/05/2024 à 20h55 :
Cette femme a été blessée par de gros grêlons en Australie. Elle était dehors sans abri à proximité lorsqu'un fort orage a éclaté. Elle a alors recouvert son enfant pour le protéger. Photo https://t.co/yqr1vNvpsa



Le 19/05/2024 à 18h20 :
Un imposant #tuba a été observé cet après-midi près de Saint-Paterne-Racan en #IndreetLoire. Aucun contact avec le sol n'a toutefois été reporté. Photo : Jaouad H (ja_lih) via @AssoMeteoCentre